דף הבית סקירות וטיפים תנאי שימוש שאלות גולשים מדריך למשתמש שיטת החישוב אודות צור קשר תיקי השקעות
 

קטגוריות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא
  
טלפון
  
   טלפון נייד
  
דואר אלקטרוני
  
   הודעה
  
 






<





 
     השוואת מסלולים שקליים עם ריבית קבועה   
 
במסך זה אנו משווים מספר אלטרנטיבות להפקדת כסף בשקלים (לא צמוד) עם ריבית קבועה:
א. פתיחת פיקדון בבנק.
ב. רכישת מלווה קצר מועד (מק"מ) של בנק ישראל או אג"ח ממשלתית קצרה.
ג. רכישת אגרת חוב ממשלתית שחר/ממשל שקלית.
      בנקים: פקדונות שקליים עם ריבית קבועה (לשנה)    
תאריך עדכון: 01/05/2025
 בנק20,000
ש"ח
50,000
ש"ח
100,000
ש"ח
בינלאומי 3.91% 3.91% 3.91%
דיסקונט 3.61% 3.61% 3.61%
יהב 3.09% 3.09% 3.09%
ירושלים 4.18% 4.18% 4.18%
לאומי 4.14% 4.14% 4.14%
מזרחי 4.46% 4.46% 4.46%
מסד 3.64% 3.64% 3.64%
מרכנתיל 3.55% 3.55% 3.55%
פועלים 4.03% 4.03% 4.03%
 
      מלווה קצר מועד (מק"מ) או ממשל קצרה    
תאריך עדכון: 01/06/2025
 שם האג"חמספר מספר
ימים
לפדיון

תשואה
ברוטו
לפדיון

שער
באג'

מ.ק.מ. 516 8260515 341 4.29% 96.15
מ.ק.מ. 416 8260416 306 4.28% 96.54
מ.ק.מ. 316 8260317 278 4.27% 96.85
מ.ק.מ 216 8260218 250 4.27% 97.16
מ.ק.מ. 116 8260119 222 4.27% 97.47
מ.ק.מ. 1215 8251217 187 4.27% 97.86
מ.ק.מ. 1115 8251118 159 4.28% 98.17
מ.ק.מ. 1015 8251019 126 4.23% 98.56
מ.ק.מ. 915 8250912 96 4.23% 98.9
מ.ק.מ. 815 8250813 68 4.22% 99.22
מ.ק.מ. 715 8250714 33 4.22% 99.62
 
      שחר/ממשל שקלית    
תאריך עדכון: 01/06/2025
 שם האג"חמספר ריבית
קופון

תאריך
פדיון

תשואה
ברוטו
לפדיון

שער
באג'

ממשל שקלית 1152 1184076 2.80% 29/11/2052 4.88% 70.19
ממשל שקלית 0347 1140193 3.75% 31/03/2047 4.8% 86.57
ממשל שקלית 0142 1125400 5.50% 31/01/2042 4.68% 111.1
ממשל שקלית 0537 1166180 1.50% 31/05/2037 4.58% 72.03
ממשל שקלית 0335 1202332 4.00% 30/03/2035 4.46% 97.06
ממשל שקלית 0432 1180660 1.30% 30/04/2032 4.37% 82.07
ממשל שקלית 0330 1160985 1.00% 31/03/2030 4.29% 86.05
ממשל שקלית 0829 1212893 4.60% 31/08/2029 4.28% 103.8
ממשל שקלית 0229 1194802 3.75% 28/02/2029 4.28% 99.11
ממשל שקלית 0928 1150879 2.25% 28/09/2028 4.27% 95.32
ממשל שקלית 0927 1203579 3.75% 30/09/2027 4.26% 101.34
ממשל שקלית 0327 1139344 2.00% 31/03/2027 4.23% 96.46
ממשל שקלית 1026 1099456 6.25% 30/10/2026 4.17% 106.38







INBEST מציע















 
 
Copyright © 2007 Inbest