דף הבית סקירות וטיפים תנאי שימוש שאלות גולשים מדריך למשתמש שיטת החישוב אודות צור קשר תיקי השקעות
 

קטגוריות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא
  
טלפון
  
   טלפון נייד
  
דואר אלקטרוני
  
   הודעה
  
 






<





 
     דירוג נדל"ן מניב    
 
בשנים האחרונות נפתחו בפני משקיעים ישראלים אפשרויות להשקעה בנדל"ן מניב בחו"ל. במסך שלהלן מוצגת תשואת שכ"ד של נדל"ן מניב בערים שונות בעולם, כשהיא מתואמת לרמת הסיכון של המדינה. אם אתם מחפשים דרך פשוטה וקלה להשקעה בנכסים מניבים, תוכלו להיעזר בשירות לבניית תיק השקעות מניב.
דוגמא לתיק מניב:



      תשואות שכ"ד של נדל"ן מניב בערים שונות בעולם    
תאריך עדכון: 01/06/2025
 מדינה דירוג
מדינה

אזורסוג תשואת שכ"ד
תשואת שכ"ד
מתואמת
לסיכון

אוסטריה 0.83 אירופהמגורים 2.25% 1.87%
אוסטרליה 0.92 פסיפיקמגורים 5.23% 4.79%
אוקראינה 0.50 אירופהמגורים 9.09% 4.54%
אורוגוואי 0.75 אמריקה הלטיניתמגורים 4.96% 3.72%
אחוד האמירויות 0.83 המזרח התיכוןמגורים 5.19% 4.32%
איטליה 0.67 אירופהמגורים 3.92% 2.61%
אינדונזיה 0.75 אסיהמגורים 7.09% 5.32%
אירלנד 0.83 אירופהמגורים 7.76% 6.47%
אל סלואדור 0.50 אמריקה הלטיניתמגורים 8.49% 4.24%
אסטוניה 0.83 אירופהמגורים 4.89% 4.07%
אקוודור 0.50 אמריקה הלטיניתמגורים 6.75% 3.38%
ארגנטינה 0.50 אמריקה הלטיניתמגורים 2.45% 1.23%
ארצות הברית 0.92 צפון אמריקהמגורים 2.91% 2.67%
בולגריה 0.67 אירופהמגורים 5.12% 3.41%
בלגיה 0.92 אירופהמגורים 4.56% 4.18%
ברזיל 0.67 אמריקה הלטיניתמגורים 5.28% 3.52%
בריטניה 0.83 אירופהמגורים 2.76% 2.30%
ג'מייקה 0.58 קריביםמגורים 9.75% 5.69%
גרמניה 0.83 אירופהמגורים 2.95% 2.46%
דנמרק 1.00 אירופהמגורים 4.84% 4.84%
1234







INBEST מציע















 
 
Copyright © 2007 Inbest